> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thunderphone.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# اللغات المدعومة

> كل لغة يمكن لوكلاء ThunderPhone التحدث بها، مع توفر الأصوات والأسعار لكل دقيقة.

يتحدث وكلاء ThunderPhone **47 لغة** عبر **34
صوتًا**. تبدأ المكالمة باللغة الأساسية للوكيل وتنتقل
تلقائيًا عندما يستخدم المتصل إحدى لغات الوكيل
الإضافية. عيّن كليهما في علامة التبويب **الإعدادات** في أداة إنشاء الوكيل، أو عبر
الحقلين `primary_language` و`additional_languages` في
[الوكيل](/api-reference/agents).

مستويان للتسعير:

* اللغات **المضمّنة** (15) لا تكلّف أي شيء إضافي فوق
  سعر محرّك الوكيل.
* تضيف اللغات **المميزة** (32) +2¢/دقيقة إلى
  السعر لكل دقيقة للوكيل.

<Note>
  يختلف توفر الأصوات حسب اللغة — يوضح الجدول عدد
  الأصوات التي تتحدث كل لغة. صفِّ النتائج مباشرةً عبر
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices)؛
  ويطبّق منتقي الأصوات في لوحة التحكم المرشح نفسه عند اختيارك
  للغات.
</Note>

| اللغة         | الرمز | الأصوات | التسعير           |
| ------------- | ----- | ------- | ----------------- |
| العربية       | `ar`  | 6       | مضمّنة            |
| البنغالية     | `bn`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| البلغارية     | `bg`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الكانتونية    | `yue` | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الصينية       | `zh`  | 6       | مضمّنة            |
| الكرواتية     | `hr`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| التشيكية      | `cs`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الدنماركية    | `da`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الهولندية     | `nl`  | 6       | مضمّنة            |
| الإنجليزية    | `en`  | 34      | مضمّنة            |
| الإستونية     | `et`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الفنلندية     | `fi`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الفرنسية      | `fr`  | 6       | مضمّنة            |
| الألمانية     | `de`  | 6       | مضمّنة            |
| اليونانية     | `el`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الغوجاراتية   | `gu`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| العبرية       | `he`  | 6       | مضمّنة            |
| الهندية       | `hi`  | 6       | مضمّنة            |
| المجرية       | `hu`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الإندونيسية   | `id`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الإيطالية     | `it`  | 6       | مضمّنة            |
| اليابانية     | `ja`  | 6       | مضمّنة            |
| الكنادية      | `kn`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الكورية       | `ko`  | 6       | مضمّنة            |
| اللاتفية      | `lv`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الليتوانية    | `lt`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| المالايالامية | `ml`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الماراثية     | `mr`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| النرويجية     | `nb`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| البولندية     | `pl`  | 6       | مضمّنة            |
| البرتغالية    | `pt`  | 6       | مضمّنة            |
| البنجابية     | `pa`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الرومانية     | `ro`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الروسية       | `ru`  | 6       | مضمّنة            |
| الصربية       | `sr`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| السلوفاكية    | `sk`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| السلوفينية    | `sl`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الإسبانية     | `es`  | 10      | مضمّنة            |
| السواحيلية    | `sw`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| السويدية      | `sv`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| التاميلية     | `ta`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| التيلوغوية    | `te`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| التايلاندية   | `th`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| التركية       | `tr`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الأوكرانية    | `uk`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الأوردية      | `ur`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
| الفيتنامية    | `vi`  | 6       | مميزة (+2¢/دقيقة) |
