> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thunderphone.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Podporované jazyky

> Všechny jazyky, kterými mohou agenti ThunderPhone mluvit, včetně dostupnosti hlasů a ceny za minutu.

Agenti ThunderPhone mluví **47 jazyky** s **34
hlasy**. Hovor začíná v primárním jazyce agenta a automaticky se přepne,
když volající použije jeden z dalších jazyků agenta. Oba jazyky nastavte
na kartě **Konfigurace** v nástroji pro vytváření agentů nebo pomocí polí
`primary_language` a `additional_languages` u
[agenta](/api-reference/agents).

Dvě cenové úrovně:

* **Zahrnuté** jazyky (15) nic nestojí nad rámec sazby
  enginu agenta.
* **Prémiové** jazyky (32) přidávají +2¢/min k
  sazbě agenta za minutu.

<Note>
  Dostupnost hlasů se liší podle jazyka — tabulka uvádí, kolik
  hlasů mluví jednotlivými jazyky. Živě filtrujte pomocí
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices);
  výběr hlasu na řídicím panelu při výběru jazyků používá stejný filtr.
</Note>

| Jazyk              | Kód   | Hlasy | Ceny               |
| ------------------ | ----- | ----- | ------------------ |
| Arabština          | `ar`  | 6     | Zahrnuto           |
| Bengálština        | `bn`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Bulharština        | `bg`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Kantonská čínština | `yue` | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Čínština           | `zh`  | 6     | Zahrnuto           |
| Chorvatština       | `hr`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Čeština            | `cs`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Dánština           | `da`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Nizozemština       | `nl`  | 6     | Zahrnuto           |
| Angličtina         | `en`  | 34    | Zahrnuto           |
| Estonština         | `et`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Finština           | `fi`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Francouzština      | `fr`  | 6     | Zahrnuto           |
| Němčina            | `de`  | 6     | Zahrnuto           |
| Řečtina            | `el`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Gudžarátština      | `gu`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Hebrejština        | `he`  | 6     | Zahrnuto           |
| Hindština          | `hi`  | 6     | Zahrnuto           |
| Maďarština         | `hu`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Indonéština        | `id`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Italština          | `it`  | 6     | Zahrnuto           |
| Japonština         | `ja`  | 6     | Zahrnuto           |
| Kannadština        | `kn`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Korejština         | `ko`  | 6     | Zahrnuto           |
| Lotyština          | `lv`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Litevština         | `lt`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Malajálamština     | `ml`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Maráthština        | `mr`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Norština           | `nb`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Polština           | `pl`  | 6     | Zahrnuto           |
| Portugalština      | `pt`  | 6     | Zahrnuto           |
| Paňdžábština       | `pa`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Rumunština         | `ro`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Ruština            | `ru`  | 6     | Zahrnuto           |
| Srbština           | `sr`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Slovenština        | `sk`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Slovinština        | `sl`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Španělština        | `es`  | 10    | Zahrnuto           |
| Svahilština        | `sw`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Švédština          | `sv`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Tamilština         | `ta`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Telugština         | `te`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Thajština          | `th`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Turečtina          | `tr`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Ukrajinština       | `uk`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Urdština           | `ur`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
| Vietnamština       | `vi`  | 6     | Prémiové (+2¢/min) |
