> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thunderphone.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tuetut kielet

> Kaikki kielet, joita ThunderPhone-agentit voivat puhua, sekä äänten saatavuus ja minuuttihinnoittelu.

ThunderPhone-puheagentit puhuvat **47 kieltä** **34
äänellä**. Puhelu alkaa agentin ensisijaisella kielellä ja vaihtuu
automaattisesti, kun soittaja käyttää jotakin agentin lisäkielistä.
Määritä molemmat agentin rakennustyökalun **Asetukset**-välilehdellä tai
[Agentti](/api-reference/agents)-resurssin kentillä `primary_language` ja
`additional_languages`.

Kaksi hinnoittelutasoa:

* **Sisältyvät** kielet (15) eivät maksa mitään agentin
  moottorihinnan lisäksi.
* **Premium**-kielet (32) lisäävät +2 ¢/minuutti agentin
  minuuttihintaan.

<Note>
  Äänien saatavuus vaihtelee kielittäin — taulukosta näet, kuinka monta
  ääntä kullakin kielellä on. Suodata reaaliajassa käyttämällä
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices)-kutsua;
  hallintapaneelin äänivalitsin käyttää samaa suodatinta, kun valitset
  kieliä.
</Note>

| Kieli         | Koodi | Äänet | Hinnoittelu             |
| ------------- | ----- | ----- | ----------------------- |
| Arabia        | `ar`  | 6     | Sisältyy                |
| Bengali       | `bn`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Bulgaria      | `bg`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Kantoninkiina | `yue` | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Kiina         | `zh`  | 6     | Sisältyy                |
| Kroatia       | `hr`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Tšekki        | `cs`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Tanska        | `da`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Hollanti      | `nl`  | 6     | Sisältyy                |
| Englanti      | `en`  | 34    | Sisältyy                |
| Viro          | `et`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Suomi         | `fi`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Ranska        | `fr`  | 6     | Sisältyy                |
| Saksa         | `de`  | 6     | Sisältyy                |
| Kreikka       | `el`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Gudžarati     | `gu`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Heprea        | `he`  | 6     | Sisältyy                |
| Hindi         | `hi`  | 6     | Sisältyy                |
| Unkari        | `hu`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Indonesia     | `id`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Italia        | `it`  | 6     | Sisältyy                |
| Japani        | `ja`  | 6     | Sisältyy                |
| Kannada       | `kn`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Korea         | `ko`  | 6     | Sisältyy                |
| Latvia        | `lv`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Liettua       | `lt`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Malajalam     | `ml`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Marathi       | `mr`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Norja         | `nb`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Puola         | `pl`  | 6     | Sisältyy                |
| Portugali     | `pt`  | 6     | Sisältyy                |
| Pandžabi      | `pa`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Romania       | `ro`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Venäjä        | `ru`  | 6     | Sisältyy                |
| Serbia        | `sr`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Slovakia      | `sk`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Slovenia      | `sl`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Espanja       | `es`  | 10    | Sisältyy                |
| Swahili       | `sw`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Ruotsi        | `sv`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Tamili        | `ta`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Telugu        | `te`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Thai          | `th`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Turkki        | `tr`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Ukraina       | `uk`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Urdu          | `ur`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
| Vietnam       | `vi`  | 6     | Premium (+2 ¢/minuutti) |
