> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thunderphone.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# שפות נתמכות

> כל השפות שסוכני ThunderPhone יכולים לדבר בהן, כולל זמינות קול ותמחור לדקה.

סוכני ThunderPhone מדברים **47 שפות** עם **34
קולות**. שיחה מתחילה בשפה הראשית של הסוכן ומתחלפת
אוטומטית כאשר מתקשר משתמש באחת מהשפות הנוספות של
הסוכן. הגדירו את שתיהן בלשונית **תצורה** של בונה הסוכן, או דרך
השדות `primary_language` ו-`additional_languages` ב-
[סוכן](/api-reference/agents).

שתי רמות תמחור:

* שפות **כלולות** (15) אינן כרוכות בעלות נוספת מעבר ל-
  תעריף המנוע של הסוכן.
* שפות **פרימיום** (32) כרוכות בתוספת 2¢/דקה לתעריף
  לדקה של הסוכן.

<Note>
  זמינות הקולות משתנה בין שפות — הטבלה מציגה כמה
  קולות מדברים בכל שפה. סננו בזמן אמת באמצעות
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices);
  בורר הקולות בלוח הבקרה מחיל את אותו סינון בעת בחירת
  שפות.
</Note>

| שפה       | קוד   | קולות | תמחור                   |
| --------- | ----- | ----- | ----------------------- |
| ערבית     | `ar`  | 6     | כלול                    |
| בנגלית    | `bn`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| בולגרית   | `bg`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| קנטונזית  | `yue` | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| סינית     | `zh`  | 6     | כלול                    |
| קרואטית   | `hr`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| צ'כית     | `cs`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| דנית      | `da`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| הולנדית   | `nl`  | 6     | כלול                    |
| אנגלית    | `en`  | 34    | כלול                    |
| אסטונית   | `et`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| פינית     | `fi`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| צרפתית    | `fr`  | 6     | כלול                    |
| גרמנית    | `de`  | 6     | כלול                    |
| יוונית    | `el`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| גוג'ראטית | `gu`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| עברית     | `he`  | 6     | כלול                    |
| הינדי     | `hi`  | 6     | כלול                    |
| הונגרית   | `hu`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| אינדונזית | `id`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| איטלקית   | `it`  | 6     | כלול                    |
| יפנית     | `ja`  | 6     | כלול                    |
| קנאדה     | `kn`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| קוריאנית  | `ko`  | 6     | כלול                    |
| לטבית     | `lv`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| ליטאית    | `lt`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| מלאיאלאם  | `ml`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| מראטהית   | `mr`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| נורווגית  | `nb`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| פולנית    | `pl`  | 6     | כלול                    |
| פורטוגזית | `pt`  | 6     | כלול                    |
| פנג'אבית  | `pa`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| רומנית    | `ro`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| רוסית     | `ru`  | 6     | כלול                    |
| סרבית     | `sr`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| סלובקית   | `sk`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| סלובנית   | `sl`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| ספרדית    | `es`  | 10    | כלול                    |
| סווהילית  | `sw`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| שוודית    | `sv`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| טמילית    | `ta`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| טלוגו     | `te`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| תאילנדית  | `th`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| טורקית    | `tr`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| אוקראינית | `uk`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| אורדו     | `ur`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
| וייטנאמית | `vi`  | 6     | פרימיום (בתוספת 2¢/דקה) |
