> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thunderphone.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Támogatott nyelvek

> Az összes nyelv, amelyet a ThunderPhone ügynökei beszélni tudnak, a rendelkezésre álló hangokkal és percenkénti árakkal.

A ThunderPhone ügynökei **47 nyelven** és **34
hanggal** beszélnek. A hívás az ügynök elsődleges nyelvén indul, és
automatikusan vált, amikor a hívó az ügynök egyik további
nyelvét használja. Mindkettőt az ügynökkészítő **Konfiguráció** lapján, vagy az
[Ügynök](/api-reference/agents) `primary_language` és `additional_languages`
mezőjével állíthatja be.

Két díjszabási szint:

* A **foglalatban lévő** nyelvek (15) nem járnak többletköltséggel az
  ügynök motorjának díján felül.
* A **prémium** nyelvek (32) +2¢/perc díjat adnak hozzá az
  ügynök percenkénti díjához.

<Note>
  A hangok elérhetősége nyelvenként eltérő — a táblázat azt mutatja, hány
  hang beszéli az egyes nyelveket. Valós időben szűrhet a
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices) segítségével;
  az irányítópult hangválasztója ugyanazt a szűrőt alkalmazza, amikor
  nyelveket választ ki.
</Note>

| Nyelv      | Kód   | Hangok | Díjszabás          |
| ---------- | ----- | ------ | ------------------ |
| Arab       | `ar`  | 6      | Foglalatban        |
| Bengáli    | `bn`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Bolgár     | `bg`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Kantoni    | `yue` | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Kínai      | `zh`  | 6      | Foglalatban        |
| Horvát     | `hr`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Cseh       | `cs`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Dán        | `da`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Holland    | `nl`  | 6      | Foglalatban        |
| Angol      | `en`  | 34     | Foglalatban        |
| Észt       | `et`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Finn       | `fi`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Francia    | `fr`  | 6      | Foglalatban        |
| Német      | `de`  | 6      | Foglalatban        |
| Görög      | `el`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Gudzsaráti | `gu`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Héber      | `he`  | 6      | Foglalatban        |
| Hindi      | `hi`  | 6      | Foglalatban        |
| Magyar     | `hu`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Indonéz    | `id`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Olasz      | `it`  | 6      | Foglalatban        |
| Japán      | `ja`  | 6      | Foglalatban        |
| Kannáda    | `kn`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Koreai     | `ko`  | 6      | Foglalatban        |
| Lett       | `lv`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Litván     | `lt`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Malajálam  | `ml`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Maráthi    | `mr`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Norvég     | `nb`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Lengyel    | `pl`  | 6      | Foglalatban        |
| Portugál   | `pt`  | 6      | Foglalatban        |
| Pandzsábi  | `pa`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Román      | `ro`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Orosz      | `ru`  | 6      | Foglalatban        |
| Szerb      | `sr`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Szlovák    | `sk`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Szlovén    | `sl`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Spanyol    | `es`  | 10     | Foglalatban        |
| Szuahéli   | `sw`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Svéd       | `sv`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Tamil      | `ta`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Telugu     | `te`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Thai       | `th`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Török      | `tr`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Ukrán      | `uk`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Urdu       | `ur`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
| Vietnámi   | `vi`  | 6      | Prémium (+2¢/perc) |
