> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thunderphone.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Bahasa yang didukung

> Setiap bahasa yang dapat digunakan agen ThunderPhone, beserta ketersediaan suara dan harga per menit.

Agen ThunderPhone berbicara dalam **47 bahasa** dengan **34
suara**. Panggilan dimulai dalam bahasa utama agen dan beralih
secara otomatis ketika penelepon menggunakan salah satu bahasa
tambahan agen. Atur keduanya di tab **Konfigurasi** pada pembuat agen,
atau melalui kolom `primary_language` dan `additional_languages` pada
[Agen](/api-reference/agents).

Dua tingkat harga:

* Bahasa **Termasuk** (15) tidak dikenai biaya selain tarif mesin
  agen.
* Bahasa **Premium** (32) menambahkan +2¢/menit ke tarif per menit
  agen.

<Note>
  Ketersediaan suara berbeda menurut bahasa — tabel menunjukkan jumlah
  suara yang berbicara dalam setiap bahasa. Filter secara langsung melalui
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices);
  pemilih suara di dasbor menerapkan filter yang sama saat Anda memilih
  bahasa.
</Note>

| Bahasa    | Kode  | Suara | Harga               |
| --------- | ----- | ----- | ------------------- |
| Arab      | `ar`  | 6     | Termasuk            |
| Bengali   | `bn`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Bulgaria  | `bg`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Kanton    | `yue` | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Tionghoa  | `zh`  | 6     | Termasuk            |
| Kroasia   | `hr`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Ceko      | `cs`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Denmark   | `da`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Belanda   | `nl`  | 6     | Termasuk            |
| Inggris   | `en`  | 34    | Termasuk            |
| Estonia   | `et`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Finlandia | `fi`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Prancis   | `fr`  | 6     | Termasuk            |
| Jerman    | `de`  | 6     | Termasuk            |
| Yunani    | `el`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Gujarati  | `gu`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Ibrani    | `he`  | 6     | Termasuk            |
| Hindi     | `hi`  | 6     | Termasuk            |
| Hungaria  | `hu`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Indonesia | `id`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Italia    | `it`  | 6     | Termasuk            |
| Jepang    | `ja`  | 6     | Termasuk            |
| Kannada   | `kn`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Korea     | `ko`  | 6     | Termasuk            |
| Latvia    | `lv`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Lituania  | `lt`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Malayalam | `ml`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Marathi   | `mr`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Norwegia  | `nb`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Polandia  | `pl`  | 6     | Termasuk            |
| Portugis  | `pt`  | 6     | Termasuk            |
| Punjabi   | `pa`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Rumania   | `ro`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Rusia     | `ru`  | 6     | Termasuk            |
| Serbia    | `sr`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Slowakia  | `sk`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Slovenia  | `sl`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Spanyol   | `es`  | 10    | Termasuk            |
| Swahili   | `sw`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Swedia    | `sv`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Tamil     | `ta`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Telugu    | `te`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Thai      | `th`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Turki     | `tr`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Ukraina   | `uk`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Urdu      | `ur`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
| Vietnam   | `vi`  | 6     | Premium (+2¢/menit) |
