> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thunderphone.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 지원 언어

> ThunderPhone 에이전트가 구사할 수 있는 모든 언어와 음성 제공 여부 및 분당 요금입니다.

ThunderPhone 에이전트는 **47개 언어**와 **34개
음성**을 지원합니다. 통화는 에이전트의 기본 언어로 시작되며, 발신자가 에이전트의 추가
언어 중 하나를 사용하면 자동으로 전환됩니다. 에이전트 빌더의 **구성** 탭에서 둘 다 설정하거나
[Agent](/api-reference/agents)의 `primary_language` 및 `additional_languages`
필드를 통해 설정합니다.

요금제는 두 가지입니다.

* **포함** 언어(15개)는 에이전트 엔진 요금 외에
  추가 비용이 없습니다.
* **프리미엄** 언어(32개)는 에이전트 분당 요금에
  +2¢/분이 추가됩니다.

<Note>
  언어별로 사용 가능한 음성이 다릅니다. 표에는 각 언어를 지원하는
  음성 수가 표시됩니다.
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices)를 통해 실시간으로 필터링할 수 있으며,
  대시보드의 음성 선택기도 언어를 선택할 때 동일한 필터를 적용합니다.
</Note>

| 언어     | 코드    | 음성 | 요금           |
| ------ | ----- | -- | ------------ |
| 아랍어    | `ar`  | 6  | 포함           |
| 벵골어    | `bn`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 불가리아어  | `bg`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 광둥어    | `yue` | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 중국어    | `zh`  | 6  | 포함           |
| 크로아티아어 | `hr`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 체코어    | `cs`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 덴마크어   | `da`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 네덜란드어  | `nl`  | 6  | 포함           |
| 영어     | `en`  | 34 | 포함           |
| 에스토니아어 | `et`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 핀란드어   | `fi`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 프랑스어   | `fr`  | 6  | 포함           |
| 독일어    | `de`  | 6  | 포함           |
| 그리스어   | `el`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 구자라트어  | `gu`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 히브리어   | `he`  | 6  | 포함           |
| 힌디어    | `hi`  | 6  | 포함           |
| 헝가리어   | `hu`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 인도네시아어 | `id`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 이탈리아어  | `it`  | 6  | 포함           |
| 일본어    | `ja`  | 6  | 포함           |
| 칸나다어   | `kn`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 한국어    | `ko`  | 6  | 포함           |
| 라트비아어  | `lv`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 리투아니아어 | `lt`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 말라얄람어  | `ml`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 마라티어   | `mr`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 노르웨이어  | `nb`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 폴란드어   | `pl`  | 6  | 포함           |
| 포르투갈어  | `pt`  | 6  | 포함           |
| 펀자브어   | `pa`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 루마니아어  | `ro`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 러시아어   | `ru`  | 6  | 포함           |
| 세르비아어  | `sr`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 슬로바키아어 | `sk`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 슬로베니아어 | `sl`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 스페인어   | `es`  | 10 | 포함           |
| 스와힐리어  | `sw`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 스웨덴어   | `sv`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 타밀어    | `ta`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 텔루구어   | `te`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 태국어    | `th`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 튀르키예어  | `tr`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 우크라이나어 | `uk`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 우르두어   | `ur`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
| 베트남어   | `vi`  | 6  | 프리미엄 (+2¢/분) |
