> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thunderphone.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Språk som stöds

> Alla språk som ThunderPhone-röstagenten kan tala, med rösttillgänglighet och pris per minut.

ThunderPhone-agenter talar **47 språk** med **34
röster**. Ett samtal börjar på agentens primära språk och växlar
automatiskt när en uppringare använder ett av agentens ytterligare
språk. Ställ in båda på fliken **Konfiguration** i agentbyggaren eller via fälten
`primary_language` och `additional_languages` på
[Agent](/api-reference/agents).

Två prisnivåer:

* **Inkluderade** språk (15) kostar inget utöver
  agentens motorpris.
* **Premium**-språk (32) lägger till +2 ¢/min till
  agentens minutpris.

<Note>
  Rösttillgängligheten varierar mellan språk — tabellen visar hur många
  röster som talar varje språk. Filtrera i realtid via
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices);
  instrumentpanelens röstväljare använder samma filter när du väljer
  språk.
</Note>

| Språk         | Kod   | Röster | Prissättning       |
| ------------- | ----- | ------ | ------------------ |
| Arabiska      | `ar`  | 6      | Inkluderat         |
| Bengali       | `bn`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Bulgariska    | `bg`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Kantonesiska  | `yue` | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Kinesiska     | `zh`  | 6      | Inkluderat         |
| Kroatiska     | `hr`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Tjeckiska     | `cs`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Danska        | `da`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Nederländska  | `nl`  | 6      | Inkluderat         |
| Engelska      | `en`  | 34     | Inkluderat         |
| Estniska      | `et`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Finska        | `fi`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Franska       | `fr`  | 6      | Inkluderat         |
| Tyska         | `de`  | 6      | Inkluderat         |
| Grekiska      | `el`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Gujarati      | `gu`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Hebreiska     | `he`  | 6      | Inkluderat         |
| Hindi         | `hi`  | 6      | Inkluderat         |
| Ungerska      | `hu`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Indonesiska   | `id`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Italienska    | `it`  | 6      | Inkluderat         |
| Japanska      | `ja`  | 6      | Inkluderat         |
| Kannada       | `kn`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Koreanska     | `ko`  | 6      | Inkluderat         |
| Lettiska      | `lv`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Litauiska     | `lt`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Malayalam     | `ml`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Marathi       | `mr`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Norska        | `nb`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Polska        | `pl`  | 6      | Inkluderat         |
| Portugisiska  | `pt`  | 6      | Inkluderat         |
| Punjabi       | `pa`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Rumänska      | `ro`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Ryska         | `ru`  | 6      | Inkluderat         |
| Serbiska      | `sr`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Slovakiska    | `sk`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Slovenska     | `sl`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Spanska       | `es`  | 10     | Inkluderat         |
| Swahili       | `sw`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Svenska       | `sv`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Tamil         | `ta`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Telugu        | `te`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Thailändska   | `th`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Turkiska      | `tr`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Ukrainska     | `uk`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Urdu          | `ur`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
| Vietnamesiska | `vi`  | 6      | Premium (+2 ¢/min) |
