> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thunderphone.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Desteklenen diller

> ThunderPhone yapay zeka ajanlarının konuşabildiği tüm diller, ses kullanılabilirliği ve dakika başına fiyatlandırma bilgileriyle.

ThunderPhone ajanları **47 dili** **34
sesle** konuşur. Bir çağrı, ajanın birincil dilinde başlar ve arayan,
ajanın ek dillerinden birini kullandığında otomatik olarak geçiş yapar.
Her ikisini de ajan oluşturucunun **Yapılandırma** sekmesinden veya
[Agent](/api-reference/agents) üzerindeki `primary_language` ve
`additional_languages` alanlarıyla ayarlayın.

İki fiyatlandırma katmanı vardır:

* **Dahil** diller (15), ajanın motor ücretine ek olarak ücretlendirilmez.
* **Premium** diller (32), ajanın dakika başına ücretine +2¢/dk ekler.

<Note>
  Ses kullanılabilirliği dile göre değişir — tablo, her dili kaç sesin
  konuştuğunu gösterir. Canlı olarak
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices)
  ile filtreleyin; kontrol panelindeki ses seçici, dil seçerken aynı
  filtreyi uygular.
</Note>

| Dil        | Kod   | Sesler | Fiyatlandırma    |
| ---------- | ----- | ------ | ---------------- |
| Arapça     | `ar`  | 6      | Dahil            |
| Bengalce   | `bn`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Bulgarca   | `bg`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Kantonca   | `yue` | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Çince      | `zh`  | 6      | Dahil            |
| Hırvatça   | `hr`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Çekçe      | `cs`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Danca      | `da`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Felemenkçe | `nl`  | 6      | Dahil            |
| İngilizce  | `en`  | 34     | Dahil            |
| Estonca    | `et`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Fince      | `fi`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Fransızca  | `fr`  | 6      | Dahil            |
| Almanca    | `de`  | 6      | Dahil            |
| Yunanca    | `el`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Guceratça  | `gu`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| İbranice   | `he`  | 6      | Dahil            |
| Hintçe     | `hi`  | 6      | Dahil            |
| Macarca    | `hu`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Endonezce  | `id`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| İtalyanca  | `it`  | 6      | Dahil            |
| Japonca    | `ja`  | 6      | Dahil            |
| Kannadaca  | `kn`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Korece     | `ko`  | 6      | Dahil            |
| Letonca    | `lv`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Litvanca   | `lt`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Malayalam  | `ml`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Marathice  | `mr`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Norveççe   | `nb`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Lehçe      | `pl`  | 6      | Dahil            |
| Portekizce | `pt`  | 6      | Dahil            |
| Pencapça   | `pa`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Rumence    | `ro`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Rusça      | `ru`  | 6      | Dahil            |
| Sırpça     | `sr`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Slovakça   | `sk`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Slovence   | `sl`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| İspanyolca | `es`  | 10     | Dahil            |
| Svahili    | `sw`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| İsveççe    | `sv`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Tamilce    | `ta`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Teluguca   | `te`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Tayca      | `th`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Türkçe     | `tr`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Ukraynaca  | `uk`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Urduca     | `ur`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
| Vietnamca  | `vi`  | 6      | Premium (+2¢/dk) |
