> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.thunderphone.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ngôn ngữ được hỗ trợ

> Mọi ngôn ngữ mà tác nhân AI ThunderPhone có thể nói, kèm tình trạng giọng nói và mức giá theo phút.

Tác nhân ThunderPhone hỗ trợ **47 ngôn ngữ** với **34
giọng nói**. Cuộc gọi bắt đầu bằng ngôn ngữ chính của tác nhân và tự động chuyển
khi người gọi sử dụng một trong các ngôn ngữ bổ sung của tác nhân. Thiết lập cả hai trong thẻ **Cấu hình**
của trình tạo tác nhân hoặc qua các trường
`primary_language` và `additional_languages` trên
[Tác nhân](/api-reference/agents).

Hai bậc giá:

* Ngôn ngữ **Đã bao gồm** (15) không phát sinh chi phí ngoài
  đơn giá engine của tác nhân.
* Ngôn ngữ **Cao cấp** (32) cộng thêm +2¢/phút vào
  đơn giá mỗi phút của tác nhân.

<Note>
  Số giọng nói khả dụng khác nhau tùy theo ngôn ngữ — bảng cho biết số
  giọng nói hỗ trợ từng ngôn ngữ. Lọc trực tiếp qua
  [`GET /v1/voices?languages=<codes>`](/api-reference/agents#voices);
  bộ chọn giọng nói trên dashboard áp dụng cùng bộ lọc khi bạn chọn
  ngôn ngữ.
</Note>

| Ngôn ngữ    | Mã    | Giọng nói | Giá                |
| ----------- | ----- | --------- | ------------------ |
| Ả Rập       | `ar`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Bengali     | `bn`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Bulgaria    | `bg`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Quảng Đông  | `yue` | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Trung Quốc  | `zh`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Croatia     | `hr`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Séc         | `cs`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Đan Mạch    | `da`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Hà Lan      | `nl`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Anh         | `en`  | 34        | Đã bao gồm         |
| Estonia     | `et`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Phần Lan    | `fi`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Pháp        | `fr`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Đức         | `de`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Hy Lạp      | `el`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Gujarati    | `gu`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Do Thái     | `he`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Hindi       | `hi`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Hungary     | `hu`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Indonesia   | `id`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Ý           | `it`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Nhật        | `ja`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Kannada     | `kn`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Hàn         | `ko`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Latvia      | `lv`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Litva       | `lt`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Malayalam   | `ml`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Marathi     | `mr`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Na Uy       | `nb`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Ba Lan      | `pl`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Bồ Đào Nha  | `pt`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Punjabi     | `pa`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Romania     | `ro`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Nga         | `ru`  | 6         | Đã bao gồm         |
| Serbia      | `sr`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Slovakia    | `sk`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Slovenia    | `sl`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Tây Ban Nha | `es`  | 10        | Đã bao gồm         |
| Swahili     | `sw`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Thụy Điển   | `sv`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Tamil       | `ta`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Telugu      | `te`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Thái        | `th`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Thổ Nhĩ Kỳ  | `tr`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Ukraina     | `uk`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Urdu        | `ur`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
| Việt        | `vi`  | 6         | Cao cấp (+2¢/phút) |
